當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線(xiàn)監測儀 > 多參數在線(xiàn)水質(zhì)分析儀 > GP8200MAS工廠(chǎng)化水產(chǎn)養殖多參數在線(xiàn)水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:工廠(chǎng)化水產(chǎn)養殖多參數在線(xiàn)水質(zhì)分析儀,多用于環(huán)保、市政污水、自來(lái)水廠(chǎng)、垃圾滲濾液水質(zhì)在線(xiàn)監測
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
工廠(chǎng)化水產(chǎn)養殖多參數在線(xiàn)水質(zhì)分析儀
可輕松實(shí)現對水體PH、余氯、濁度、電導率、氧化還原電位、溶解氧、污泥濃度、溫度、流量、液位等參數進(jìn)行實(shí)時(shí)在線(xiàn)監測,顯示及數據處理,該系統為智能環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,可依托互聯(lián)網(wǎng)平臺實(shí)現大面積生態(tài)環(huán)境、城市二次供水、漁業(yè)養殖、智慧城市、河道監測及重點(diǎn)排污口等的實(shí)時(shí)監測及控制的物聯(lián)網(wǎng)系統。
水質(zhì)參數在線(xiàn)監測GP8200MAS技術(shù)參數:
參數種類(lèi) | 技術(shù)指標 |
濁度分析儀 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調 精度:40NTU以下:±2%讀數或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數 響應時(shí)間:5-500秒,可調 光源:850nm白光源,7年使用壽命 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內置壓力調節器,設為15Psi) |
余氯檢測儀 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
PH測量?jì)x | 測量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 存儲:60萬(wàn)條數 |
電導率測量?jì)x | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 溫度補償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
溶解氧分析儀 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
ORP氧化還原電位 | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 溫度補償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 測量精度:0.1℃ |
電流信號輸出 | 4-20mA 可調,負<750Ω Z多支持8路同時(shí)輸出 |
繼電器輸出 | 控制方式:8個(gè)SPST繼電器 負載能力:5A 250VAC/5A 30VDC |
數據通訊 | RS485(Modbus):選配 移動(dòng)GPRS:選配 聯(lián)通GPRS:選配 電信GPRS:選配 NB-IOT:選配 以太網(wǎng)口:選配 |
供電 | AC200V/20W或太陽(yáng)能電池:DC24V/15W |
其他 | 斷流保護:選配 取樣功能:選配 清洗功能:選配 防護等級:IP65 安裝方式:不銹鋼控制柜 外形尺寸(HXWXD):780X600X200 重量:20Kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國統一服務(wù)電話(huà)
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃